Калорийность каш, крупы

Калорийность каш, крупы - таблица калорийности.

Продукт (100 г) Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
4-х зерновая каша Myllyn Paras 11.4 2.8 61.1 320
4-х зерновые хлопья Myllyn Paras 11.4 2.8 51.1 320
Гречневая каша 4.5 2.3 25.0 132
Гречневая каша вязкая на воде 3.2 0.8 17.1 90
Гречневая каша из крупы ядрица 3.0 3.4 14.6 101
Гречневая крупа (продел) 9.5 2.3 65.9 306
Гречневая крупа (ядрица) 12.6 3.3 62.1 313
Гречневые хлопья Myllyn Paras 13.0 1.7 67.5 340
Гречневые хлопья для каши Myllyn Paras 13.0 1.7 67.5 340
Крупные овсяные хлопья Myllyn Paras 14.0 7.5 56.0 359
Кукурузная крупа 8.3 1.2 75.0 337
Кукурузные хлопья 6.9 2.5 83.6 363
Льняная каша с кунжутом 34.0 14.0 12.0 312
Манная каша на воде 2.5 0.2 16.8 80
Манная каша на молоке 3.0 3.2 15.3 98
Манная крупа 10.3 1.0 73.3 328
Манная крупа Myllyn Paras 12.0 2.0 69.0 348
Мюсли Vitalis фруктовые 7.8 4.6 61.1 317
Мюсли Vitalis шоколадные 10.0 13.0 62.0 400
Мюсли Бон 8.8 5.1 62.6 333
Овсяная каша Myllyn Paras 14.0 7.5 56.0 350
Овсяная каша вкус сливок с клубникой Myllyn Paras 10.2 16.6 53.9 406
Овсяная каша вкус сливок с малиной Myllyn Paras 10.3 14.9 54.7 394
Овсяная каша вкус сливок с черникой Myllyn Paras 10.7 15.0 58.0 410
Овсяная каша на воде 3.0 1.7 15.0 88
Овсяная каша на молоке 3.2 4.1 14.2 102
Овсяная каша с дыней Myllyn Paras 10.8 5.8 62.8 347
Овсяная каша с дыней и сахаром Myllyn Paras 11.5 7.7 61.9 362
Овсяная каша с клубникой без сахара Myllyn Paras 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша с клубникой и сахаром Myllyn Paras 11.9 7.9 60.8 362
Овсяная каша с клюквой без сахара Myllyn Paras 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша с лесными ягодами и сахаром Myllyn Paras 11.6 7.7 61.8 363
Овсяная каша с малиной и сахаром Myllyn Paras 11.9 7.9 60.8 362
Овсяная каша с отрубями, вишней и сливой Myllyn Paras 15.5 7.2 50.6 333
Овсяная каша с отрубями, яблоком и чёрной смородиной Myllyn Paras 15.2 7.0 51.1 333
Овсяная каша с персиком без сахара Myllyn Paras 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша с персиком и сахаром Myllyn Paras 11.6 7.6 60.7 357
Овсяная каша с тропическими фруктами Myllyn Paras 11.1 5.8 62.8 348
Овсяная каша с черникой без сахара Myllyn Paras 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша с черникой и сахаром Myllyn Paras 11.6 7.7 61.7 362
Овсяная каша с шоколадом и апельсином Myllyn Paras 10.5 8.0 62.2 363
Овсяная каша с яблоком и брусникой Myllyn Paras 10.4 5.5 63.8 346
Овсяная каша Тропик с сахаром Myllyn Paras 11.7 7.8 61.8 364
Овсяная крупа 11.0 6.1 65.4 303
Овсяно-Манная крупа Myllyn Paras 14.5 5.1 69.1 345
Овсяные + Рисовые хлопья Myllyn Paras 10.3 4.0 68.0 346
Овсяные отруби Myllyn Paras 18.0 7.7 45.3 320
Овсяные хлопья 11.9 7.2 69.3 366
Овсяные хлопья + Отруби Myllyn Paras 16.2 7.6 50.0 335
Овсяные хлопья Myllyn Paras 14.0 7.5 56.0 350
Овсяные хлопья быстрого приготовления Myllyn Paras 14.0 7.5 56.0 350
Овсяные хлопья с овсяными отрубями Nordic 15.0 8.0 53.0 370
Овсяные хлопья с пшеничными отрубями Nordic 15.0 7.6 47.0 360
Перловая каша на воде 3.1 0.4 22.2 109
Перловая каша рассыпчатая 3.1 0.4 23.0 106
Перловая крупа 9.3 1.1 73.7 320
Пшеничная каша Myllyn Paras 13.0 2.0 62.5 325
Пшеничная крупа 11.5 1.3 62.0 316
Пшеничные отруби 15.1 3.8 53.6 296
Пшённая каша Myllyn Paras 11.2 3.9 55.3 305
Пшенная каша вязкая на воде 3.0 0.7 17.0 90
Пшенная каша рассыпчатая 4.7 1.1 26.1 135
Пшенная крупа 11.5 3.3 69.3 348
Пшенные хлопья Nordic 12.0 2.9 69.3 334
Ржаные отруби 11.2 3.2 32.0 221
Ржаные хлопья 6.4 3.2 82.6 343
Ржаные хлопья Myllyn Paras 9.7 2.0 61.3 305
Рис белый 6.7 0.7 78.9 344
Рис белый вареный 2.2 0.5 24.9 116
Рис дикий вареный 4.0 0.3 21.1 100
Рис коричневый 6.3 4.4 65.1 331
Рис коричневый вареный 2.6 0.9 22.8 110
Рис Мистраль Акватика Color Mix 8.8 2.3 72.8 356
Рис Мистраль Акватика Дикий 14.0 0.5 72.0 357
Рис Мистраль круглозерный 0.1 0.4 79.5 355
Рис Мистраль пропаренный 7.1 0.7 79.3 361
Рис нешлифованный вареный 2.7 0.7 36.0 125
Рис полированный 7.0 1.0 71.4 330
Рис рассыпчатый 2.4 0.2 24.9 113
Рисовая каша на воде 1.5 0.1 17.4 78
Рисовая каша на молоке 2.5 16.0 3.1 97
Рисовые хлопья Myllyn Paras 7.0 1.0 77.0 360
Рисовые хлопья для каши Myllyn Paras 7.0 1.0 77.0 360
Смесь из 3-х видов отрубей Myllyn Paras 16.6 6.1 34.1 255
Талкан-шифа 4 злака 10.6 2.7 60.5 309
Толокно 12.5 6.0 64.9 363
Тритикале 12.8 2.1 54.5 274
Хлопья Nestle Fitness из цельной пшеницы 8.3 2.0 76.4 357
Хлопья Nestle Fitness с тёмным шоколадом 8.0 6.7 72.9 384
Хлопья Nestle Fitness с фруктами 6.4 2.6 75.7 352
Хлопья красной чечевицы Myllyn Paras 25.0 0.0 52.0 320
Ячменная каша 11.5 2.0 65.8 310
Ячменная крупа 10.0 1.3 71.7 324
Ячменные хлопья 9.8 3.6 79.4 355
Ячменные хлопья Myllyn Paras 11.0 2.0 63.0 320
Ячневая каша на молоке 3.6 2.0 19.8 111
Ячневая крупа 10.4 1.3 66.3 324

 

Нравится

Поделиться
 
Комментарии